Esta cobertura cubre la evacuación médicamente necesaria a un centro médico, vuelos con equipo médico para regresar a casa o la repatriación de restos mortales a su residencia principal. (A continuación se ofrece una definición de repatriación).
Déjanos contarte una historia
Carol y su hijo pequeño, Jacob, estaban de vacaciones esquiando en Suiza. El marido de Carol, Richard, tuvo que quedarse en casa debido a que le preocupaba que su empresa le despidiera de su trabajo.
En la segunda tarde, Carol estaba esquiando a cierta distancia detrás de Jacob cuando su esquí se enganchó en un borde helado y se cayó de la pista a un profundo barranco. Jacob presenció el accidente y pudo esquiar hasta abajo para alertar a los equipos de rescate, quienes encontraron a Carol casi enterrada en la nieve, inconsciente y sangrando. El equipo que estaba al pie de las pistas trabajó con Jacob para llamar a su padre en los Estados Unidos y Richard se puso en contacto con su proveedor de seguro de viaje para solicitar asistencia. Carol fue trasladada en avión a un hospital cercano donde comenzaron a tratar sus heridas. Richard pudo reunirse con su familia con la asistencia de viaje de emergencia de los operadores del plan de seguro de viaje. Una semana después, cuando Carol estaba estable y podía viajar, su proveedor de seguro de viaje organizó un vuelo comercial para enviar a la familia a casa.
¿Qué cubre el seguro de Evacuación de Emergencia/Repatriación?
La cobertura de evacuación médica de emergencia brinda beneficios pagaderos hasta el límite de la póliza en caso de que el asegurado sufra una emergencia médica y requiera transporte. Es importante entender que esta cobertura no es una cobertura médica, sino una cobertura para el transporte médicamente necesario.
El método de evacuación se determina en función de la condición y la ubicación del paciente. Por ejemplo, en casos menos graves (como una pierna rota), se puede transportar al paciente por aire y luego transferirlo a un servicio de aerolínea comercial. En otros casos, las evacuaciones son procedimientos complejos que implican:
- Evaluación de requerimientos de transporte como oxígeno, equipo especial, altitud, etc.
- Coordinación del ingreso a un centro médico apropiado
- Identificación de transporte aéreo apropiado y escolta médica si es necesario
- coordinación del transporte terrestre en ambos extremos de la evacuación
- autorizaciones de inmigración y de vuelo
- Asistencia con los preparativos de viaje
Si se enferma o lesiona gravemente durante su viaje, esta cobertura determinará el centro médico más cercano que se ajuste a sus necesidades y hará los arreglos y pagará su transporte hasta ese centro. Después de recibir atención médica, esta cobertura le brinda asistencia para organizar y pagar su transporte mediante un transportista comercial a:
- su residencia principal,
- una ubicación de su elección dentro de los Estados Unidos, o
- un centro médico cerca de su residencia principal o, con algunos planes, la ubicación de su elección en los Estados Unidos.
En muchas pólizas, la cobertura de transporte médico de emergencia también incluye los siguientes beneficios:
- Traer a un amigo o familiar al centro médico donde está recibiendo tratamiento.
- Regreso de sus hijos dependientes a su domicilio o a un lugar de su elección.
Definición de repatriación
El término repatriación no resulta familiar para la mayoría de los viajeros, por lo que aquí proporcionamos una definición. La cobertura de repatriación significa que la compañía de seguros de viaje organiza y gestiona el transporte necesario para devolver el cuerpo de una persona cubierta a su hogar o a una funeraria o cremación cercana.
Este beneficio organizará y pagará los gastos razonables y necesarios, incluidos, entre otros, los gastos de embalsamamiento, un contenedor apropiado para el transporte y los costos de envío para transportar sus restos por la ruta más directa y económica.
Algunos planes de seguro de viaje también ofrecen servicios de evacuación no médica o evacuaciones por motivos de seguridad o políticos .
Lo que NO está cubierto
Este beneficio no incluye gastos de funeral, entierro o cremación ni gastos de contención relacionados con artículos como urnas o ataúdes.
¿Hay cobertura para ciudadanos no estadounidenses?
Sí, existen algunos planes de seguro de viaje que brindan esta cobertura a los ciudadanos no estadounidenses. En concreto:
- Diplomat America de Global Underwriters
- Invitado entrante e inmigrante entrante de Seven Corners
Notas importantes sobre esta cobertura
- Todas las evacuaciones médicas deben ser aprobadas con anticipación y coordinadas con los agentes del plan de seguro de viaje.
- La cobertura de evacuación y repatriación de emergencia no se extiende a su país de origen.
- En caso de repatriación, su representante deberá ponerse en contacto con el proveedor de seguro de viaje para hacer los arreglos necesarios.
- Algunos planes ofrecen un reembolso para llevar a un amigo o familiar a su lado si está hospitalizado durante al menos 7 días.
- Algunos planes ofrecen un reembolso para que los hijos dependientes regresen a casa si usted está hospitalizado durante al menos 7 días.
- Los beneficios pagados por evacuación y/o repatriación son menos el costo de su boleto de regreso no utilizado
¿Qué tipo de póliza cubre esto?
Todas las compañías de seguros de viaje ofrecen al menos algunos planes (tanto de viaje como médicos) con beneficios de evacuación médica de emergencia y repatriación. En algunos planes de viaje, la compañía de seguros de viaje puede no brindar beneficios adicionales por el regreso de los hijos dependientes o una visita al médico.
¿Cuánta cobertura ofrece cada compañía?
| POLÍTICA | COMPAÑÍA | RETORNO DE NIÑOS | VISITA AL LADO DEL CUIDADO | LÍMITE DE LA POLÍTICA | LÍMITE DE REPATRIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| Protector de viaje rápido | Alianza | Sí | Sí | $300,000 | |
| Clásico | Alianza | Sí | Sí | $500,000 | |
| Viajero de negocios anual | Alianza | Sí | $250,000 | ||
| Protección de viaje anual | Alianza | Sí | Sí | $100,000 | |
| De lujo | Alianza | Sí | Sí | $1,000,000 | |
| Protección de la unidad | Alianza | Sí | Sí | $15,000 | |
| Evacuación médica | Alianza | Sí | Sí | $1,000,000 | |
| Básico | Alianza | Sí | Sí | $50,000 | |
| Costumbre | CSA | Sí * | Sí | $250,000 | |
| Lujo personalizado | CSA | Sí * | Sí | $1,000,000 | |
| Elección de TravMed | FrontierMEDEX | Sí * | Sí * | $100,000 | $20,000 |
| Viajes a nivel mundial | FrontierMEDEX | Sin limite | Sin limite | ||
| TravMed Internacional | FrontierMEDEX | Sin limite | Sin limite | ||
| Viaje seguro | FrontierMEDEX | Sí | Sí | Sin limite | Sin limite |
| TravMed en el extranjero | FrontierMEDEX | Sí | Sí | Sin limite | Sin limite |
| Más Scholastic | FrontierMEDEX | Sí | Sí | Sin limite | Sin limite |
| Básico | Alerta global | Sí | Sí | $50,000 | |
| Preferido Plus | Alerta global | Sí | Sí | $1,000,000 | |
| Privilegiado | Alerta global | Sí | Sí | $500,000 | |
| Diplomático LT | Suscriptores globales | Sí | $300,000 | $20,000 | |
| Diplomático internacional | Suscriptores globales | Sí | $300,000 | $20,000 | |
| Diplomático América | Suscriptores globales | Sí | $300,000 | $20,000 | |
| Grupo Médico Internacional | Suscriptores globales | Sí | $5,000-$75,000 | $5,000-$50,000 | |
| Viajero de TravelGap | HTH en todo el mundo | Sí * | $500,000 | $25,000 | |
| Protector de viaje preferido | HTH en todo el mundo | Sí * | $1,000,000 | ||
| Ciudadano global (anual) | HTH en todo el mundo | $100,000 | $25,000 | ||
| TravelGap Multi-viaje Oro | HTH en todo el mundo | Sí * | $500,000 | $25,000 | |
| Excursión TravelGap | HTH en todo el mundo | Sí * | $500,000 | $25,000 | |
| TravelGap Multi-viaje Plata | HTH en todo el mundo | Sí * | $250,000 | $15,000 | |
| Protector de viaje | HTH en todo el mundo | Sí * | $1,000,000 | ||
| Ventaja completa | M.H. Ross | Sí | Sí | $1,000,000 | |
| Activo de ventaja | M.H. Ross | Sí | Sí | $50,000 | |
| Puente de ventaja | M.H. Ross | Sí | Sí | $500,000 | |
| Elite de ida y vuelta | Siete esquinas | $500,000 | |||
| Enlace mundial | Siete esquinas | Sí | Sí | $300,000 | $50,000 |
| Enlace Plata | Siete esquinas | Sí | Sí | $300,000 | $50,000 |
| Viaje ida y vuelta en clase económica | Siete esquinas | $250,000 | |||
| Ida y vuelta | Siete esquinas | Sí | Sí | $350,000 | |
| Opción de viaje de ida y vuelta | Siete esquinas | Sí | Sí | $1,000,000 | |
| Enlace Majestic | Siete esquinas | Sí | Sí | $300,000 | $50,000 |
| Enlace internacional | Siete esquinas | Sí | Sí | $300,000 | $50,000 |
| Enlace residente | Siete esquinas | $25,000-$50,000 | $20,000-$25,000 | ||
| Wander Viajero Frecuente | Siete esquinas | Sí | Sí | $300,000 | $50,000 |
| Inmigrante entrante | Siete esquinas | $10,000 | $7,500 | ||
| Continente de enlace | Siete esquinas | Sí | Sí | $300,000 | $50,000 |
| Estudiante de enlace | Siete esquinas | Sí * | $100,000 | $25,000 | |
| Viajero de enlace (multiviaje) | Siete esquinas | Sí * | Sí | $20,000 | |
| Invitado entrante | Siete esquinas | $50,000 | $7,500 | ||
| Enlace Reside Prime | Siete esquinas | Sí * | $250,000 | $25,000 | |
| Misionero | Siete esquinas | Sí * | Sí * | $50,000 | $7,500 |
| Viajes Plus | Viajes | $2.000.000 | |||
| Viajero de negocios | Viajes | $1,000,000 | |||
| Viaje ligero | Viajes | $50,000 | |||
| Básico | Viajes | $100,000 | |||
| Ventajas de Travel Select | Viajes | $500,000 | |||
| Viajero de negocios | Viajes | Sí | Sí | $1,000,000 | (incluido en el límite de evacuación) |
| Viaje Max | Viajes | $1,000,000 | |||
| Viajes Selectos | Viajes | $500,000 | |||
| Plata | Guardia de viaje | $150,000 | |||
| Viajero inteligente | Guardia de viaje | $100,000 | (incluido en el límite de evacuación) | ||
| Viajes de deportistas ** | Guardia de viaje | Sí | $500,000 | (incluido en el límite de evacuación) | |
| Rito de viaje | Guardia de viaje | Sí | $100,000 | (incluido en el límite de evacuación) | |
| Salud Internacional en todo el mundo | Guardia de viaje | Sí | Sí | $500,000 | (incluido en el límite de evacuación) |
| Platino | Guardia de viaje | Sí | $1,000,000 | ||
| Tee, Tour y Viajes ** | Guardia de viaje | Sí | $500,000 | (incluido en el límite de evacuación) | |
| Mi guardia de viaje | Guardia de viaje | $100,000 | |||
| Básico | Guardia de viaje | $100,000 | (incluido en el límite de evacuación) | ||
| Aventura ** | Guardia de viaje | Sí | $500,000 | (incluido en el límite de evacuación) | |
| Paquete y listo | Guardia de viaje | $300,000 | (incluido en el límite de evacuación) | ||
| Viajero de negocios | Guardia de viaje | Sí | $500,000 | (incluido en el límite de evacuación) | |
| Oro | Guardia de viaje | Sí | $500,000 | ||
| MedEvac (anual) | Guardia de viaje | Sí | Sí | Sin limite | |
| Básico | Guardia de viaje | $100,000 | |||
| MundoMed | Servicios de seguros de viaje | Sí | $100,000-$500,000 | $20,000-$50,000 | |
| Estudiar en Estados Unidos | Servicios de seguros de viaje | Sí | $500,000 | $100,000 | |
| Seleccione Elite | Servicios de seguros de viaje | Sí | Sí | $100,000 | |
| Intermédico | Servicios de seguros de viaje | Sí | Sí | $50,000-$75,000 | $7,500 |
| Seleccionar Básico | Servicios de seguros de viaje | Sí | Sí | $25,000 | |
| Visita Estados Unidos | Servicios de seguros de viaje | $75,000-$150,000 | $20,000 | ||
| Seleccionar Plus | Servicios de seguros de viaje | Sí | Sí | $1,000,000 | |
| Protector de viaje Lite ampliado | Viaje asegurado | Sí | Sí | $100,000 | |
| Protector de viaje Lite | Viaje asegurado | $200,000 | $100,000 | ||
| Protector de viaje a nivel mundial | Viaje asegurado | Sí | Sí | $500,000 | |
| Protector de viaje Gold a nivel mundial | Viaje asegurado | Sí | Sí | $1,000,000 | |
| Servicios médicos de viajes Atlas | Viaje asegurado | Sí | Sí | $500,000 | $50,000-$1,000,000 |
| Proteger a un grupo | Viajar seguro | Sí | Sí | $100,000 | |
| Clásico de vacaciones | Viajar seguro | Sí | Sí | $1,000,000 | |
| Vacaciones | Viajar seguro | Sí | Sí | $1,000,000 |
* Pago máximo limitado
** Actualización opcional
Resumen
- Todas las evacuaciones y repatriaciones médicas deben ser aprobadas y coordinadas con el proveedor de seguro de viaje.
- No todos los planes contemplan el regreso de los niños menores o las visitas al lecho del paciente.
- La cobertura de evacuación y repatriación de emergencia no se extiende a las visitas a su país de origen.














0 comentarios